Купить подшипник в г. Санкт-Петербург, тел. (812) 450-28-55

Прайс на стальные шары ШХ15

Диаметр шарика

Наличие на складе, шт.

Стоимость* одного шара, руб

0,688 мм 200 1,00
1,588 мм 1000 0,80
2,0 мм 400 0,90
2,5 мм 800 0,90
3,0 мм 4000 1,00
3,175 мм 200 1,00
3,5 мм 150 1,10
3,969 мм 180 1,20
4,0 мм 200 1,30
4,763 мм 800 1,35
5,0 мм 4000 1,40
5,5 мм 8000 1,45
5,556 мм 5000 1,50
5,953 мм 5800 1,60
6,0 мм 3800 1,70
6,35 мм 2030 1,75
7,144 мм 1000 2,00
7,541 мм 520 2,10
7,938 мм 800 2,20
8,0 мм 900 2,50
8,334 мм 600 2,75
8,731 мм 700 2,90
9,0 мм 800 3,00
9,525 мм 900 3,15
9,922 мм 1000 3,50
10,0 мм 8000 4,00
10,319 мм 5000 4,10
11,112 мм 200 4,15
11,509 мм 630 4,30
12,0 мм 900 4,70
12,7 мм 750 5,20
13,494 мм 700 5,50
14,0 мм 900 4,30
14,288 мм 500 6,40
15,081 мм 250 7,50
15,875 мм 500 8,00
16,0 мм 350 9,50
17,462 мм 500 10,00
18,256 мм 100 12,00
19,05 мм 80 18,00
19,844 мм 90 20,00
20,638 мм 70 21,50
21,431 мм 150 25,00
22,225 мм 140 28,90
22,622 мм 580 30,00
23,019 мм 550 32,00
23,812 мм 220 35,00
24,606 мм 200 37,00
25,0 мм 400 39,00
25,4 мм 500 41,00
26,194 мм 900 43,00
26,988 мм 500 44,00
27,781 мм 400 45,00
28,575 мм 200 50,00
30,0 мм 150 80,00
30,162 мм 90 85,00
31,75 мм 40 90,00
33,338 мм 60 92,00
34,925 мм 80 95,00
35,719 мм 95 96,00
38,1 мм 45 120,00
40,0 мм 80 150,00
44,45 мм 30 180,00
50,0 мм 60 320,00
50,8 мм 20 370,00
57,15 мм 10 510,00
60,0 мм 15 600,00
70,0 мм 14 710,00
80,0 мм 22 820,00
82,55 мм 23 910,00
88,9 мм 5 1250,00
90,0 мм 9 1420,00
100,0 мм 6 1580,00
152,4 мм 2 1650,00
Скачать прайс (документ Microsoft Word)
*Внимание: стоимость шариков может незначительно отличаться от указанной на сайте. Вы можете узнать актуальную на данный момент цену позвонив нам по телефону или отправив запрос на странице обратной связи.
 © 2004-2024   ООО «Мастер» г. Санкт-Петербург
Продажа стальных шариков и подшипников